| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| TAIFEX | 指數期貨 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 |
| 指數選擇權 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 |
| 個股期貨 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 |
| 個股選擇權 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 |
| 東證期貨 | 最後交易日 | 1/9 | 2/13 | 3/12 | 4/9 | 5/7 | 6/11 |
| 黃金期貨 | 最後交易日 | - | 2/25 | - | 4/28 | - | 6/24 |
| 黃金選擇權 | 最後交易日 | - | 2/25 | - | 4/28 | - | 6/24 |
| 人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 |
| 匯率選擇權 | 最後交易日 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 |
| 道瓊/標普500/那斯達克100期貨 | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| 布蘭特原油期貨 | 最後交易日 | 11/30 | 12/31 | 2/1 | 2/28 | 4/1 | 5/1 |
歐元兌美元/美元兌日圓 /英鎊兌美元/澳幣兌美元
| 最後交易日 | - | - | 3/18 | - | - | 6/17 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| TAIFEX | 指數期貨 | 最後交易日 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 指數選擇權 | 最後交易日 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 個股期貨 | 最後交易日 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 個股選擇權 | 最後交易日 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 東證期貨 | 最後交易日 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/10 |
| 黃金期貨 | 最後交易日 | - | 8/27 | - | 10/28 | - | 12/29 |
| 黃金選擇權 | 最後交易日 | - | 8/27 | - | 10/28 | - | 12/29 |
| 人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| 匯率選擇權 | 最後交易日 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
道瓊/ 標普500/那斯達克100期貨
| 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
| 布蘭特原油期貨 | 最後交易日 | 5/30 | 7/1 | 8/1 | 8/29 | 10/1 | 10/31 |
歐元兌美元/美元兌日圓/英鎊兌美元/澳幣兌美元
| 最後交易日 | - | - | 9/16 | - | - | 12/16 |
新加坡交易所
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| SGX | 摩台指(TW) | 最後交易日 | 1/30 | 2/26 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 日經225(SSI) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 |
| 摩星指(SG) | 最後交易日 | 1/30 | 2/27 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 印度指數(IN) | 最後交易日 | 1/30 | 2/27 | 3/26 | 4/30 | 5/28 | 6/25 |
| A50指數(CN) | 最後交易日 | 1/23 | 2/27 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 摩根印尼指數(ID) | 最後交易日 | 1/30 | 2/27 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 |
| 日債券(SJB) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/12 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| SGX | 摩台指(TW) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 日經225(SSI) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 |
| 摩星指(SG) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 印度指數(IN) | 最後交易日 | 7/30 | 8/27 | 9/24 | 10/29 | 11/26 | 12/31 |
| A50指數(CN) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 摩根印尼指數(ID) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| 日債券(SJB) | 最後交易日 | - | - | 9/11 | - | - | 12/11 |
香港交易所
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| HKFE |
恆生(HSI)/MI恆生(MHI)
| 最後交易日 | 1/30 | 2/27 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/29 |
| H股(HHI)/小型H股(MCH) | 最後交易日 | 1/30 | 2/27 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/29 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| HKFE | 恆生(HSI)/MI恆生(MHI) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
| H股(HHI)/小型H股(MCH) | 最後交易日 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/30 |
東京工業交易所
根據上手規定,因為TOCOM交易所的實物交割商品在主要交割月將到期時,商品流動性不足會造成客戶無法平倉被點交割衍生其他處理費用,因此在商品到期前的約10個營業日必須強制出場以規避流動性風險
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| TOCOM |
貴金屬(JAU&JPA&
JPL&JSV)
| 最後交易日 | - | 2/25 | - | 4/24 | - | 6/25 |
| 汽燃油(JGL&JKE) | 最後交易日 | 12/25 | 1/24 | 2/25 | 3/25 | 4/24 | 5/25 |
| 原油(JCO) | 最後交易日 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 |
| 橡膠(JRU) | 最後交易日 | 1/27 | 2/21 | 3/25 | 4/23 | 5/25 | 6/24 |
| 美黃豆(JAS) | 最後交易日 | - | 2/14 | - | 4/15 | - | 6/15 |
| 紅小豆(JRB) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/24 | 5/26 | 6/25 |
| J玉米(JCR) | 最後交易日 | 12/13 | - | 2/14 | - | 4/15 | - |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| TOCOM | 貴金屬(JAU&JPA&
JPL&JSV)
| 最後交易日 | - | 8/26 | - | 10/27 | - | 12/23 |
| 汽燃油(JGL&JKE) | 最後交易日 | 6/25 | 7/22 | 8/25 | 9/25 | 10/23 | 11/25 |
| 原油(JCO) | 最後交易日 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/30 |
| 橡膠(JRU) | 最後交易日 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/26 | 11/24 | 12/22 |
| 美黃豆(JAS) | 最後交易日 | - | 8/14 | - | 10/15 | - | 12/15 |
| 紅小豆(JRB) | 最後交易日 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/27 | 11/25 | 12/22 |
| J玉米(JCR) | 最後交易日 | 6/15 | - | 8/14 | - | 10/15 | - |
大阪證券交易所
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| OSE | 大日經(JNI) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 |
| 小日經(JNM) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 |
| 大日經選擇權(JNIO) | 最後交易日 | 1/9 | 2/13 | 3/12 | 4/9 | 5/7 | 6/11 |
| 大東證(JTI) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 |
| 小東證(JTM) | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| OSE | 大日經(JNI) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 |
| 小日經(JNM) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 |
| 大日經選擇權(JNIO) | 最後交易日 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/10 |
| 大東證(JTI) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 |
| 小東證(JTM) | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 |
芝加哥CBOT交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| CBOT | 黃豆/MI小黃豆 | 第一通知日 | 12/31 | - | 2/28 | - | 4/30 | - |
| 最後交易日 | 1/14 | - | 3/13 | - | 5/14 | - |
| 黃豆油/黃豆粉 | 第一通知日 | 12/31 | - | 2/28 | - | 4/30 | - |
| 最後交易日 | 1/14 | - | 3/13 | - | 5/14 | - |
| 小麥/燕麥/玉米/MI玉米 | 第一通知日 | - | - | 2/28 | - | 4/30 | - |
| 最後交易日 | - | - | 3/13 | - | 5/14 | - |
| 粗米 | 第一通知日 | 12/31 | - | 2/28 | - | 4/30 | - |
| 最後交易日 | 1/14 | - | 3/13 | - | 5/14 | - |
| 美債券/美庫十 | 第一通知日 | - | - | 2/28 | - | - | 5/29 |
| 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| 美庫五/美庫二 | 第一通知日 | - | - | 2/28 | - | - | 5/29 |
| 最後交易日 | - | - | 3/31 | - | - | 6/30 |
| 30天利率期貨(FF) | 最後交易日 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 |
| MI道瓊 | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| CBOT | 黃豆/MI黃豆 | 第一通知日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | - | 10/30 | - |
| 最後交易日 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | - | 11/13 | - |
| 黃豆油/黃豆粉 | 第一通知日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | - | 11/30 |
| 最後交易日 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/14 | - | 12/14 |
| 小麥/燕麥/玉米/小玉米 | 第一通知日 | 6/30 | - | 8/31 | - | - | 11/30 |
| 最後交易日 | 7/14 | - | 9/14 | - | - | 12/14 |
| 粗米 | 第一通知日 | 6/30 | - | 8/31 | - | 10/30 | - |
| 最後交易日 | 7/14 | - | 9/14 | - | 11/13 | - |
| 美債券/美庫十 | 第一通知日 | - | - | 8/30 | - | - | 11/29 |
| 最後交易日 | - | - | 9/19 | - | - | 12/19 |
| 美庫五/美庫二 | 第一通知日 | - | - | 8/30 | - | - | 11/29 |
| 最後交易日 | - | - | 9/30 | - | - | 12/31 |
| 30天利率期貨(FF) | 最後交易日 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 | 12/31 |
| MI道瓊 | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
芝加哥CME交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| CME | 外匯 | 最後交易日 | - | - | 3/16 | - | - | 6/15 |
| 歐洲美元(ED) | 最後交易日 | - | - | 3/16 | - | - | 6/15 |
| S&P500 | 最後交易日 | - | - | 3/19 | - | - | 6/18 |
| EM-S&P/EM-ND | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| CME-NK | 最後交易日 | - | - | 3/12 | - | - | 6/11 |
| 肉牛(FC) | 最後交易日 | 1/30 | - | 3/26 | 4/30 | 5/21 | - |
| 活豬(LH) | 最後交易日 | - | 2/14 | - | 4/15 | 5/14 | 6/12 |
| 活牛(LC) | 第一通知日 | - | 2/10 | - | 4/6 | - | 6/08 |
| 最後交易日 | - | 2/28 | - | 4/30 | - | 6/30 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| CME | 外匯 | 最後交易日 | - | - | 9/14 | - | - | 12/14 |
| 歐洲美元(ED) | 最後交易日 | - | - | 9/14 | - | - | 12/14 |
| S&P500 | 最後交易日 | - | - | 9/17 | - | - | 12/17 |
| EM-S&P/EM-ND | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
| CME-NK | 最後交易日 | - | - | 9/10 | - | - | 12/10 |
| 肉牛(FC) | 最後交易日 | - | 8/27 | 9/24 | 10/29 | 11/19 | - |
| 活豬(LH) | 最後交易日 | 7/15 | 8/14 | - | 10/14 | - | 12/14 |
| 活牛(LC) | 第一通知日 | - | 8/10 | - | 10/5 | - | 12/7 |
| 最後交易日 | - | 8/31 | - | 10/30 | - | 12/31 |
紐約NYMEX交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| NYMEX | 黃金/白銀/銅/白金/鈀金 | 第一通知日 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/29 |
| 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/28 | 5/27 | 6/26 |
| N輕原油 | 最後交易日 | 12/19 | 1/21 | 2/20 | 3/20 | 4/21 | 5/19 |
| 小輕原油 | 最後交易日 | 12/18 | 1/17 | 2/19 | 3/19 | 4/20 | 5/18 |
| N燃油/RBOB汽油 | 最後交易日 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/29 |
| N布侖特原油現結(BZ) | 最後交易日 | 11/29 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 |
| N天然氣 | 最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/28 | 5/27 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| NYMEX | 黃金/白銀/銅/白金/鈀金 | 第一通知日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 |
| 最後交易日 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/25 | 12/29 |
| N輕原油 | 最後交易日 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/22 | 10/20 | 11/20 |
| 小輕原油 | 最後交易日 | 6/19 | 7/20 | 8/19 | 9/21 | 10/19 | 11/19 |
| N燃料油/RBOB汽油 | 最後交易日 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/30 |
| N布侖特原油現結(BZ) | 最後交易日 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/28 | 9/30 | 10/30 |
| N天然氣 | 最後交易日 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/28 | 10/28 | 11/25 |
ICE交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| ICE-US | 美元指數 | 最後交易日 | - | - | 3/16 | - | - | 6/15 |
| 棉花 | 第一通知日 | - | - | 2/24 | - | 4/24 | - |
| 最後交易日 | - | - | 3/9 | - | 5/6 | - |
| 咖啡 | 第一通知日 | - | - | 2/20 | - | 4/22 | - |
| 最後交易日 | - | - | 3/19 | - | 5/18 | - |
| 可可 | 第一通知日 | - | - | 2/14 | - | 4/17 | - |
| 最後交易日 | - | - | 3/16 | - | 5/13 | - |
| 11號糖 | 最後交易日 | - | - | 2/28 | - | 4/30 | - |
| 凍橘汁 | 第一通知日 | 1/2 | - | 3/2 | - | 5/1 | - |
| 最後交易日 | 1/10 | - | 3/11 | - | 5/8 | - |
| 大小黃金/白銀 | 第一通知日 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/29 | 4/30 | 5/31 |
| 最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/26 | 5/29 | 6/26 |
FANG+指數
| 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| ICE-EUROPE | 金融時報(FT100) | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| 布侖特原油(B) | 最後交易日 | 11/29 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 |
| 製汽油(P) | 最後交易日 | 1/10 | 2/12 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/12 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ICE-US | 美元指數 | 最後交易日 | - | - | 9/14 | - | - | 12/14 |
| 棉花 | 第一通知日 | 6/24 | - | - | 9/24 | - | 11/23 |
| 最後交易日 | 7/9 | - | - | 10/8 | - | 12/8 |
| 咖啡 | 第一通知日 | 6/22 | - | 8/21 | - | - | 11/19 |
| 最後交易日 | 7/21 | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
| 可可 | 第一通知日 | 6/17 | - | 8/18 | - | - | 11/16 |
| 最後交易日 | 7/16 | - | 9/15 | - | - | 12/15 |
| 11號糖 | 最後交易日 | 6/30 | - | - | 9/30 | - | - |
| 凍橘汁 | 第一通知日 | 7/1 | - | 9/1 | - | 11/2 | - |
| 最後交易日 | 7/13 | - | 9/10 | - | 11/9 | - |
| 大小黃金/白銀 | 第一通知日 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 |
| 最後交易日 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | 12/27 |
| FANG+指數 | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
| ICE-EUROPE | 金融時報(FT100) | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
| 布侖特原油(B) | 最後交易日 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/28 | 9/30 | 10/30 |
| 製汽油(P) | 最後交易日 | 7/11 | 8/12 | 9/12 | 10/10 | 11/12 | 12/12 |
其它交易所
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| EUREX | 法蘭客福(DAX)小法蘭克福(DXM) | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| 藍籌50指數(FESX) | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| 歐盟銀行指數(FESB) | 最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| 歐洲30/10/5/2年債券FGBX/FGBL/FGBM/FGBS | 最後交易日 | - | - | 3/6 | - | - | 6/8 |
| EURONEXT | CAC40 (FCE) | 最後交易日 | 1/17 | 2/21 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 |
| KCBT | 硬紅冬麥(KW) | 第一通知日 | - | - | 2/28 | - | 4/30 | - |
| 最後交易日 | - | - | 3/13 | - | 5/14 | - |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| EUREX | 法蘭客福(DAX)小法蘭克福(DXM) | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
| 藍籌50指數(FESX) | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |
| 歐盟銀行指數(FESB) | 最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/29 |
| 歐洲30/10/5/2年債券FGBX/FGBL/FGBM/FGBM | 最後交易日 | - | - | 9/8 | - | - | 12/8 |
| EURONEXT | CAC40(FCE) | 最後交易日 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 |
| KCBT | 硬紅冬麥(KW) | 第一通知日 | 6/30 | - | 8/31 | - | - | 11/30 |
| 最後交易日 | 7/14 | - | 9/14 | - | - | 12/14 |
留言
張貼留言